設 計 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
市道107号線概略設計業務委託(L=1.0q) | 小野市 |
社西部線道路予備設計業務(L=0.7q) | 加東市 |
西脇八千代市川線交差点設計 | 兵庫県(加東土木) |
(主)養父宍粟線道路詳細設計業務 | 兵庫県(養父土木) |
川西インター線道路構造物設計業務 | 兵庫県(宝塚土木) |
(一)加古川水系杉原護岸修正設計業務 L=0.1km | 兵庫県(加東土木) |
(主)多可北条線道路詳細設計業務 L=1.3km | 兵庫県(加東土木) |
372号橋梁現地点検業務 | 兵庫県(姫路土木) |
(主)尼崎池田線橋梁現地点検業務 | 兵庫県(西宮土木) |
西脇市上比延興業団地開発・調整池設計業務 | 西脇市 |
小野市浄谷住宅地開発設計業務 | 小野市 |
庁舎周辺歩道リニューアル詳細設計 | 加東市 |
(一)小野志方線道路詳細設計 | 兵庫県(加東土木) |
(一)万勝寺久留美線道路詳細設計 | 兵庫県(加東土木) |
落石防止柵詳細設計(西脇八千代市川線) | 兵庫県(多可事業所) |
小野市役所庁舎周辺整備設計 | 小野市 |
小野市役所 庁舎周辺整備 工事完成写真(10秒ごとに写真がいれかわります)
測 量 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
三木宍粟線粟生田橋地形路線測量業務 | 兵庫県(小野市内) |
道路法面工土工構造物点検業務 | 小野市 |
垂井南地区土地区画整理事業測量業務 2.6万u | 小野市 |
427号トンネル附属詳細点検業務 | 兵庫県(加東土木) |
(一)円山川水系大路川推砂測量 | 兵庫県(養父土木) |
糀屋ダム表面変異測量 | 近畿農政局 |
大川瀬ダム流量観測 | 近畿農政局 |
宝塚市街区点測量 | 都市再生機構 |
宝塚市 街区点測量 | 都市再生機構 |
加古川河川施設の点検及び資料整理 | 兵庫県(多可事業所) |
179号道路付属物点検業務 | 兵庫県(光都土木) |
木ノ谷地区敷地調査測量業務 | 国土交通省 |
奥東服山堰堤他用地測量業務 | 国土交通省 |
(一)三木山崎線用地測量 | 兵庫県(三木市) |
1級基準点測量(TS) | 建設省(小野市) |
確定測量(圃場整備) (長尾地区・きすみの地区・高雄地区) | 小野市・赤穂市 |
2級都市基準点測量(TS) (三木三田線) | 兵庫県(三木市) |
2・3級確定測量基準点(GPS) | 神戸市北区 |
都市計画道路路線測量 (市道・県道) | 小野市 |
災害復旧に伴う測量 (河川災害・道路災害・ため池災害) | 兵庫県(三木市) |
市道用地測量 | 小野市 |
道路改良用地測量 | 小野市・三木市・東条町 |
治山(測量)事業 | 兵庫県(加西市) |
大島大坪遺跡遺講測量業務委託 | 小野市 |
屋外広告物現況調査業務委託 | 小野市 |
第3C汚水幹線公共用地境界確定測量業務委託 | 小野市 |
船木・長尾日吉地区下水道台帳調整業務委託 | 小野市 |
三木北部地区第3工区確定測量業務 | 兵庫県(三木市) |
万勝寺町3班墓地用地測量業務委託 | 小野市 |
地籍調査 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
丹治地区地籍調査CD工程 | 多可町 |
御津町苅屋地区地籍調査業務委託 | たつの市 |
天神T・U地区 甲3 0.25ku | 加東市 |
丹波市田路地区 甲3 0.54ku | 丹波市 |
西脇市富吉南地籍調査 甲3 0.12ku | 西脇市 |
多可町加美区清水(森林V)地区 乙2 3.5ku | 多可町 |
神河町(高朝田・宮野地区) 甲3 0.33ku | 神河町 |
加西市地籍調査(上道山) 甲3 0.62ku | 加西市 |
明石市(官民先行)西明石北町 甲2 0.07ku | 明石市 |
小野市万勝寺・脇本地区(山林)乙2 1.24ku | 小野市 |
西脇市船町地籍調査 甲3 0.2ku | 西脇市 |
明石市(官民先行)沢野 甲2 0.07ku | 明石市 |
換地業務 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
生田大坪地区調査設計 | 淡路市 |
大沢1-2,2-2,3-2,4-2工区換地業務 | 大沢土地改良区 |
野瀬南地区換地業務 | 淡河土地改良区 |
田尻中換地業務 | 大阪府野瀬町 |
陶器北換地設計業務 | 大阪府陶器北 |
寺前西部2地区・北1/2工区換地業務 | 神河町 |
一宮江井大石換地設計 | 淡路市一宮 |
小野市万勝寺地区換地設計 | 小野市 |
建 築 | 建築設計のお話 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
白百合保育園増築・設計管理 | 小野市 |
個人家屋2階建 住宅 (数十件) | 小野市・加東郡社町 |
ランドマーク トイレ設計(公園内) | 兵庫県(多可郡中町) |
建築許可 (数十件) | 小野市 |
補 償 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
神吉船頭線砂部陸橋補償業務 | 兵庫県(加古川土木) |
粟生駅・樫山駅周辺整備物件調査業務委託 | 小野市 |
ひまわりの丘公園整備物件補償業務委託 | 小野市 |
南豊岡区域家屋調査業務 | 建設省(吉川町) |
豊岡及び水上区域家屋調査業務 | 建設省(吉川町) |
ライオンズマンション(震災復旧) | 神戸市 |
下水道事前・事後調査(工事に伴う家屋事前・事後調査) | 姫路市・揖保川町 |
公園整備に伴う家屋事前・事後調査(播磨中央公園) | 加東郡滝野町 |
調査・ 許認可 |
許認可のお話 |
業 務 内 容 | 発 注 者 |
---|---|
428号舗装修繕道路事前調査等業務(CBR調査) | 兵庫県(加東土木) |
野瀬北地区ほ場整備河川占用申請書作成業務 | 神戸市 |
淡河地区 農業用水網図作成業務 | 神戸市 |
神戸加東線保安林解除申請書作成業務 | 兵庫県(加東土木) |
三木防災公園引継図書作成 | 土地開発公社 |
国有開拓財産譲与に伴う調査・締結業務 (ひまわり公園・来住町) | 小野市 |
官民境界協定申請(官公庁)(数十件) | 小野市他 |
用途廃止申請(県)(数十件) | 兵庫県 |
売却申請(大蔵省) | 大蔵省 |
農地転用許可(市・町) | 小野市・社町他 |
広告物台帳作成 (国道バイパス・三木山崎線・JR加古川線) | 小野市他 |
公園台帳作成 (浄谷新池公園) | 小野市 |
防災・減災を目的とした調査と対策 土砂災害(地すべり・土石流・急傾斜地) 地震災害【地盤変異・建築物・地震火災・土木構造物】 洪水と水害《流量シミュレーション・浸水深度・遊水池》 台帳作成[老朽ため池・危険斜面・河川構造物] ハザードマップ作成 |
GISの構築 行政支援{情報共有・正確・迅速} 道路台帳・河川及び水路台帳 河川構造物台帳・ため池台帳 建築物種別台帳・ほ場整備台帳 公共施設台帳・都市計画台帳 地形測量・用地測量・GPS全般 |
環境保全に関する調査と対策 水質汚濁・改善(汚濁源特定・都市河川・水路・貯水池・地下水・海域) 大気汚染・改善【市街地・工場排気・車両排気・ゴミ焼却場・大気拡散】 騒音・振動《工場機械・土木工事・重機稼動・車両運行》 地下水枯渇[土木工事・過剰揚水・井戸乱掘防止・適正深度計画] 地球温暖化防止{省エネ・エネルギー転換・資源節約・廃棄物管理} 自然エネルギー利用<太陽光発電・太陽熱利用・風力発電・地熱利用> 地域緑化〔空き地・建築物屋上・法面・公園・水面・休耕田〕 |
|
設計・工事に係る現場調査と解析 地質調査(現場踏査・ボーリング調査・基盤深度判定) 地形及び地物調査【大中小地形・地形変化・構造物】 土質試験《土砂・岩石・物理・力学・CBR調査》 気象調査[降水分布解析・降水強度分析・気候変動] 海洋調査{潮流・潮汐・波浪・津波・漂砂} 地下水調査<水源探査・現場観測・揚水試験・タンクモデル解析> 空中写真判読〔地形・地質・土砂災害・都市変遷〕 補償調査(土地・物件・事業損失) |